waRaQta. RACE DESIGN – 収支推移
2025.02.16
日付 | 投資額 | 払戻金 |
---|
2025/03/02 | ¥4,200 | ¥2,290 |
2025/03/09 | ¥400 | ¥12,870 |
2025/03/10 | ¥1,000 | ¥1,650 |
2025/03/15 | \4,600 | \0 |
2025/03/16 | \2,400 | \4,900 |
2025/03/17 | \2,000 | \0 |
2025/03/18 | \1,000 | \0 |
2025/03/20 | \3,400 | \2,540 |
2025/03/23 | \4,800 | \100 |
2025/03/24 | \1,000 | \0 |
2025/03/29 | \2,400 | \4,370 |
2025/03/30 | \1,200 | \100 |
日付 | 投資額 | 払戻金 |
---|
2025/02/10 | ¥7,900 | ¥8,960 |
2025/02/16 | ¥2,000 | ¥0 |
2025/02/17 | ¥1,000 | ¥0 |
2025/02/22 | ¥3,000 | ¥2,690 |
2025/02/23 | ¥2,600 | ¥0 |
2025/02/24 | ¥6,500 | ¥7,110 |
2025/02/25~03/02 | ¥15,200 | ¥9,660 |
日付 | 投資額 | 払戻金 |
---|
2025/01/04 | ¥7,900 | ¥5,930 |
2025/01/05 | ¥10,500 | ¥5,520 |
2025/01/26 | ¥1,600 | ¥0 |
タイトルとURLをコピーしました